陆模云简介表公示
2023年南通市高级教师专业技术资格申报评审简介表
单位:海安高新区隆政小学
姓 名 | 陆模云 | 性别 | 女 | 出 生年 月 | 优课评比、基本功竞赛、公开课或讲座情况 | 获得的荣誉或受表彰情况 | ||||||||||||||||
参加工作时间 | 199308 | 党 政 职 务 | 中层管理 | 时间地点 | 公开课(评比活动)名称 | 开设范围或获奖情况 | 表彰时间 | 表彰名称 | 表彰单位 | |||||||||||||
200812江苏省教师培训中心 200912江苏省教师培训中心 202011老坝港小学 202303隆政小学 201511开发区实小 201812海安市教育局 201812隆政小学 202010隆政小学 201909隆政小学 201703隆政小学 201805隆政小学 201810隆政小学 201909隆政小学 | 《认识图形》“蓝天杯”优秀教学设计评选 《加法的估算》蓝天杯中小学教师优秀教学设计 海安市小学数学“深度学习”暨“课堂即时诊断”研讨活动《玩转面积》 “基于核心素养的小学生量感培养研究”课题研讨课《常见的量》 海安县德育工作第五校际联盟活动《九九重阳节 浓浓敬老情》 海安市“班班通”教学课件评比《平移和旋转》 南通市“十三五”规划课题阶段研讨活动《用字母表示数》 市际学校联盟研讨活动《平移和旋转》 两校交流活动《表面涂色的正方体》 校优课评比《观察物体》 校优课评比《比例尺》 校优课评比《分数除法》 校优课评比《分数乘法》 | 江苏省三等奖 江苏省三等奖 海安市 海安市 海安县 海安市一等奖 海安高新区 海安高新区 海安高新区 隆政小学一等奖 隆政小学一等奖 隆政小学一等奖 隆政小学一等奖 | 202305 200305 201206 201904 202107 202206 201612 201709 201904 202007 201802 201603 200905 201603 202104 202103 202203 202109 202209 | 记功 嘉奖 嘉奖 嘉奖 嘉奖 嘉奖 海安县优秀德育工作者 海安县优秀教师 优秀教育工作者 海安市骨干教师 “青蓝工程”优秀师徒 海安县城乡妇女岗位建功先进个人 海安镇优秀共青团干部 巾帼建功先进个人 全民阅读工作先进个人 巾帼建功先进个人 高新区最美执委 高新区十佳教学能手提名奖 “五优秀一杰出”评选为优秀教师 | 南通市人力资源和社会保障局 海安县人民政府 海安县人民政府 海安市人民政府 海安市人力资源和社会保障局 海安市人力资源和社会保障局 海安县教育局 海安县教育 海安市教育体育局 海安市教育体育局 海安县教师发展中心 海安县妇女联合会 海安镇团委 海安高新技术产业开发区妇女联合会 海安市隆政街道党工委 海安市隆政街道妇女联合会 海安高新技术产业开发区妇女联合会 海安高新区教管办 海安高新区管委会 | |||||||||||||||||
现 专 业 技术资格及评审时间 | 中小学一级200610 | 现专业技术资格受聘时间 | 200610 | |||||||||||||||||||
学历、毕 业院校、专业及时间 | 学历1 | 本科 江苏教育学院教育学(小学教育) 200507 | ||||||||||||||||||||
学历2 | 大专 江苏教育学院 小学教育 199712 | |||||||||||||||||||||
学历3 | 中师 如皋师范 普师 199306 | |||||||||||||||||||||
专 业 工 作 简 历 | 班主任 | 任现职前(根据中级申报表填写)年限:9.3 | 破格条件(注明符合破格条件的第几条):
| |||||||||||||||||||
任现职以来 (合计 15.4 年) | 职务 | 年限 | 职务 | 折算年限 | 继续教育情况:近五年总1249学时,年均249.8学时 其中2018年215学时,2019年212学时,2020年264学时,2021年236学时,2022年322学时 2022年公需课24学时
| |||||||||||||||||
起止时间 | 岗位及任教学科 | 任何职 | 年限
(合计:26年) | 实岗班主任 | 2 | 毕业班(2023年前) | ||||||||||||||||
学校中层以上干部 (含副职) | 14 | 副班主任 | ||||||||||||||||||||
199308-199507海安县隆政镇潘庄小学 三、四年级语文 班主任2年 199508-200307海安县海安镇隆政小学低中年级数学教研组长 5.6年 200308-200507海安县隆政中心小学四年级数学 副班主任折算班主任1年 200508-200707 海安县隆政中心小学 一、二年级数学 教研组长 1.4年 200708-200907海安县海安镇隆政小学中年级数学 班主任 2年 200908-201107海安县海安镇隆政小学中高年级数学副教导主任2年 201108-201607海安高新区隆政小学中年级数学 教导主任 5年 201608-201707海安高新区隆政小学四年级数学 教导主任 1年 201708-201807海安高新区隆政小学五年级数学 教导主任 1年 201808-201907海安高新区隆政小学六年级数学 教导主任 1年 201908-202007海安高新区隆政小学六年级数学 教导主任 1年 (到胡集小学交流) 202008-202107海安高新区隆政小学四年级数学 教导主任 1年 (到胡集小学交流) 202108-202207海安高新区隆政小学六年级数学 教导主任 1年 202208-202307海安高新区隆政小学六年级数学 教导主任 1年 | ||||||||||||||||||||||
学科(教研)组长 | 0.7 | |||||||||||||||||||||
年级组长(正职) | 备课组长 | |||||||||||||||||||||
心理健康教师 | 课外活动小组指导教师 | 近三年年度考核情况:
| ||||||||||||||||||||
任现职以来撰写的论文(论著) | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | |||||||||||||||||||
优秀 | 优秀 | 优秀 | ||||||||||||||||||||
发表(获奖) 时间 | 论文(论著)标题 | 刊物名称 获奖论文单位 | ||||||||||||||||||||
单位推荐意见:
(盖 章) 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
201605 201809 201905 202006 202112 200903 201012 201103 201702
201705 | 《多媒体教学的喜与忧》知网已查,查重率22.1 % 《注重培养学生的倾听能力,提升学生的学习效率》知网已查,查重率3.4% 《小学生倾听习惯养成的观察与探究》知网已查,查重率0% 《小学数学课堂中倾听能力的培养》知网已查,查重率0% 《核心素养下的小学生数学量感培养策略研究》知网已查,查重率1.6 % 《辅导员如何建立你的威信》南通市少先队工作学会论文评比三等奖 《成才先成人》南通市优秀教育论文三等奖 《无悔青春——我的辅导员生活》南通市工作学会论文三等奖 主持市“十三五”规划课题《培养学生学会倾听习惯的研究》(立项编号XH2016026) 参与南通市“十三五”规划课题“农村小学生常见心理问题转化的实践研究”(XZ2018014) | 《小学教学研究》 《情感读本》 《辅导员》 《新智慧》 《知识文库》 南通市少先队工作学会 南通市教育学会 南通市教育局 结题中 已结题 | ||||||||||||||||||||

用户登录